Дата формирования прайса:27/10/2017
Наименование оборудования | Цена, руб. (без НСП) | Цена, руб. (Серебрянная) | Цена, руб. (Золотая) | Цена, руб. (Платиновая) |
---|---|---|---|---|
Программы фирмы 1С | ||||
1C:Предприятие 8 | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 |
1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 |
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
1С:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600.00 | 582.00 | 570.00 | 552.00 |
1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ версия | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
1С:Розница 8 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 | 20500.00 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
1С:Бухгалтерия КОРП 8 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация | 39500.00 | 39500.00 | 39500.00 | 39500.00 |
1С:Консолидация 8 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 |
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация для 10 пользователей + клиент-сервер | 99500.00 | 99500.00 | 99500.00 | 99500.00 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 155000.00 | 155000.00 | 155000.00 | 155000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 польз.+клиент-сервер | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 |
1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |
1С: Бухгалтерия 8. Учебная версия. 5-е издание | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия.6-е издание | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
1C:Деньги 8 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 | 14500.00 |
1C:Документооборот 8 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 98000.00 | 98000.00 | 98000.00 | 98000.00 |
Материалы для 1С:Предприятие 8 | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
С.А. Митичкин "Разработка в системе 1С:Предприятие 8.0",2003г. | 250.00 | 242.50 | 237.50 | 230.00 |
Использование программы "1С:УПП" для учета на производстве / с примерами решений ", октябрь 2007г. | 500.00 | 485.00 | 475.00 | 460.00 |
Е.А. Кадыш "Государственные и муниципальные учреждения: учет в "1С:БГУ 8" | 432.00 | 419.04 | 410.40 | 397.44 |
Д.В.Чистов, С.А.Харитонов Хозяйственные операции в 1С:Бух. 8. Задачи, решения, результаты. 3-е изд / Задачи,решения,результаты."3-е издание | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
Д.В.Чистов, С.А.Харитонов "Хозяйственные операции в "1С:Бухгалтерии 8"(ред.2.0) / Задачи,решения,результаты."3-е издание | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева "Архитектура и работа с данными" 1С:Предприятие 8.2" | 230.00 | 223.10 | 218.50 | 211.60 |
М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева "Инструменты для создания тиражируемых приложений" | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
А.А. Караулова Практическое пособие "Управление персоналом и расчет зарплаты в "1С:УПП 8"" / Практическое пособие | 350.00 | 339.50 | 332.50 | 322.00 |
Методические материалы "Использование прикладного решения "1С:Розница 8" ред. 2.0 / Кадровый учет и зарплата" | 714.00 | 692.58 | 678.30 | 656.88 |
А.П. Габец, Д.И.Гончаров "1С:Предприятие 8 Простые примеры разработки" / (с приложением CD-ROM) | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
Е.Ю.Хрусталева "Библиотека разработчика. Разработка сложных отчетов в "1С:Предприятие 8". / Система компановки данных (+ CD) | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
А.П. Габец, Д.И. Гончаров "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8" (+CD). | 1200.00 | 1164.00 | 1140.00 | 1104.00 |
1С: Битрикс книга "Постройте профессиональный сайт сами" | 360.00 | 349.20 | 342.00 | 331.20 |
Е.Л. Шуремов. "Информационные технологии управления взаимоотношениями с клиентами" | 105.00 | 101.85 | 99.75 | 96.60 |
Практика применения "1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8". | 370.00 | 358.90 | 351.50 | 340.40 |
М.Е. Медведева "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги" | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
Е. Ситосенко "Управление заказами в системе программ 1С:Предприятие 8.0" | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
С.А. Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты проф. работы с "1С:Бухгалтерией 8". УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
Управленческий учет для директора. Автоматизация управленческого учета в программе 1С:Управляющий. | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
Д.В.Чистов, С.А. Харитонов, "Практикум по программе "1С:Упрощенка" | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
Е.Л. Шуремов. "Информационные технологии оптовой торговли". | 220.00 | 213.40 | 209.00 | 202.40 |
1С:Предприятие 8.0. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. Изд. 2, стереотипное. | 8.00 | 7.76 | 7.60 | 7.36 |
Т.Г. Богачева "Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". Изд. 5 (+CD) / УТ ред.11 | 300.00 | 291.00 | 285.00 | 276.00 |
В.Э. Бояркин, А.И. Филатов "1С:Предприятие 8. Конвертация данных: / обмен данными между прикладными решениями" (+CD) | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
1С: Предприятие 8. Конфигурация. Розница. ред. 2.0. Описание | 300.00 | 291.00 | 285.00 | 276.00 |
Комплект вопросов с/э по "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) сентябрь 2012 | 300.00 | 291.00 | 285.00 | 276.00 |
Руководство по внедрению учета 1СП 8 Бухгалтерия 8. Конф.Бухгалтерия предприятия. ред.2.0 | 300.00 | 291.00 | 285.00 | 276.00 |
С.А.Харитонов "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С: Бухгалтерии 8 (ред.2.0).Издание 4 | 350.00 | 339.50 | 332.50 | 322.00 |
Е.А. Грянина "Секреты проф. работы с 1С:ЗУП 8. Организация кадрового учета и расчета зарплаты" | 400.00 | 388.00 | 380.00 | 368.00 |
С.А. Харитонов, Д.В.Чистов "Секреты проф. работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0) УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ". Изданиие 3 | 400.00 | 388.00 | 380.00 | 368.00 |
С.А. Харитонов "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе 1С:ЗУП 8". Изд.7 | 400.00 | 388.00 | 380.00 | 368.00 |
С.А. Харитонов "Настольная книга по оплате труда и ее расчету в программе 1С:ЗУП 8". Изд.8 | 400.00 | 388.00 | 380.00 | 368.00 |
В.А. Ажеронок, А.В. Островерх... "Разработка управляемого интерфейса" (+CD) | 500.00 | 485.00 | 475.00 | 460.00 |
Реализация прикладных задач в системе "1С:Предприятие 8.2"(+CD) | 500.00 | 485.00 | 475.00 | 460.00 |
Профессиональная разработка в системе "1С:Предприятие 8" в двух томах + CD | 3500.00 | 3395.00 | 3325.00 | 3220.00 |
Н.В. Донина, В.С. Савенок "Управление личными финансами на основе 1С: Деньги 8" | 200.20 | 194.19 | 190.19 | 184.18 |
Практика применения. "1С:Бухгалтерия 8 ред. 2.0" Издание 2-е | 370.00 | 358.90 | 351.50 | 340.40 |
С.А. Харитонов, О.В. Шерст "Секреты проф. работы с "1С:Бухгалтерией 8" (ред. 3.0). Учет расчетов по НДС. Издание 3 | 628.00 | 609.16 | 596.60 | 577.76 |
А.Ажеронок "Как настраивать 1С: Предприятие 8.2 при внедрении"(+CD) | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
Практика применения УТ 8. ред.11 | 240.00 | 232.80 | 228.00 | 220.80 |
С.А.Харитонов "Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерии 8". Издание 4 | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
Д.В.Чистов, С.А. Харитонов, "Практикум по программе "1С:Упрощенка 8" (ред. 2.0) 2 издание | 330.00 | 320.10 | 313.50 | 303.60 |
Практика применения программы "1С:Управление торговлей 8", ред.11 | 480.00 | 465.60 | 456.00 | 441.60 |
Практика применения. "1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0" | 480.00 | 465.60 | 456.00 | 441.60 |
Практика применения при УСН и ЕНВД "1С:Бухгалтерия 8", ред. 2.0 | 480.00 | 465.60 | 456.00 | 441.60 |
Учет и оплата труда работников бюд.сферы. Зарплата и кадры бюдж. учреждения 8. | 170.00 | 164.90 | 161.50 | 156.40 |
Практика применения при УСН и ЕНВД "1С:Бухгалтерия 8", ред. 2.0, Изд. 2 | 490.00 | 475.30 | 465.50 | 450.80 |
Практика регламентированного учета "1С:УПП 8" | 490.00 | 475.30 | 465.50 | 450.80 |
Практика регламентированного учета "1С:УПП 8" ред.1.3 | 490.00 | 475.30 | 465.50 | 450.80 |
С.А. Харитонов, О.В. Шерст "Секреты проф. работы с "1С:Бухгалтерией 8", ред.2.0. Учет расчетов по НДС" | 549.50 | 533.01 | 522.02 | 505.54 |
Совместные продукты 1С:8 + Microsoft | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
Переход на совместный продукт 1С:Предприятие 8 + Microsoft Office 2010 SBB. Лицензия на 1 / рабочее место | 5544.00 | 5544.00 | 5544.00 | 5544.00 |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2012 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8 / рабочее место | 12234.00 | 12234.00 | 12234.00 | 12234.00 |
Процессорная лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 / рабочее место | 147452.00 | 147452.00 | 147452.00 | 147452.00 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 4026.00 | 4026.00 | 4026.00 | 4026.00 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 4756.00 | 4756.00 | 4756.00 | 4756.00 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2012 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 5383.00 | 5383.00 | 5383.00 | 5383.00 |
Клиентский доступ на 1 рабочее место к MS SQL Server 2012 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 6018.00 | 6018.00 | 6018.00 | 6018.00 |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 |
Клиентский доступ на 5 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 20130.00 | 20130.00 | 20130.00 | 20130.00 |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2012 Full-use для пользователей 1С:Предприятие 8 | 25869.00 | 25869.00 | 25869.00 | 25869.00 |
Лицензия на сервер MS SQL Server Standard 2008R2 Full-use для 1С:Предприятие 8 | 26052.00 | 26052.00 | 26052.00 | 26052.00 |
Клиентский доступ на 10 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 40260.00 | 40260.00 | 40260.00 | 40260.00 |
Клиентский доступ на 20 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 80520.00 | 80520.00 | 80520.00 | 80520.00 |
Клиентский доступ на 50 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 201300.00 | 201300.00 | 201300.00 | 201300.00 |
Клиентский доступ на 100 рабочих мест к MS SQL Server 2008R2 Runtime для 1С:Предприятие 8 | 402600.00 | 402600.00 | 402600.00 | 402600.00 |
Совместные продукты 1С:Предприятие 8 | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 144000.00 | 144000.00 | 144000.00 | 144000.00 |
1С:Канцелярия 8 автоматизация документооборота | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 |
1С:Предприятие 8. Смета | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
1С:Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
1С:Предприятие 8. 1С-Логистика: Управление складом | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства 3.0. Управление строительным производством | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С-Рарус:Строительная техника и механизмы 8 / (дополение к программному продукту к 1С:Управление Автотранспортом) | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 |
1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом. Стандарт | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 | 22500.00 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом ПРОФ | 38200.00 | 38200.00 | 38200.00 | 38200.00 |
1С:Управление автотранспортом ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 41200.00 | 41200.00 | 41200.00 | 41200.00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики. Комплект на 5 пользователей | 72500.00 | 72500.00 | 72500.00 | 72500.00 |
1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой, Основная поставка | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |
Отраслевые решения | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
1С:Управление Проектным Офисом. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией , дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 195000.00 | 195000.00 | 195000.00 | 195000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией | 198000.00 | 198000.00 | 198000.00 | 198000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией , дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией. Лицензия для ноутбука | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство, доп. лицензия на 1 рабочее место | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
1С:Предприятие 8.Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
1С:Предприятие 8. Фармпроизводство, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство, доп. лицензия на 5 рабочих мест | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15600.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией для удаленного офиса | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство, доп. лицензия на 10 рабочих мест | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов, лицензия на 5 рабочих мест | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 |
1С:Предприятие 8.Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 |
1С:Предприятие 8. Фармпроизводство, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 | 31200.00 |
Модуль "Производство строительных материалов" | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
Модуль "Мясокомбинат" | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
Модуль "Пиво-безалкогольный комбинат" | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
Модуль "Полиграфия" | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
Модуль "Фармпроизводство" | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
Модуль "Хлебобулочное и кондитерское производство" | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией, дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
1С:Предприятие 8.Ликероводочный и винный завод, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
1С:Предприятие 8. Фармпроизводство, дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
Модуль "Ликероводочный и винный завод" | 84000.00 | 84000.00 | 84000.00 | 84000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией , дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 | 105000.00 |
1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Мясокомбинат | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Пиво-безалкогольный комбинат | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Полиграфия | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Фармпроизводство | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 | 132000.00 |
1С:Предприятие 8. Ликероводочный и винный завод. | 174000.00 | 174000.00 | 174000.00 | 174000.00 |
1С:Предприятие 8 Управление строительной организацией на 10 рабочих мест + клиент - сервер | 264000.00 | 264000.00 | 264000.00 | 264000.00 |
1С:Молокозавод, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
1С:Медицина. Больничная аптека | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
1С:Молокозавод, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 | 34500.00 |
1С:Предприятие 8. Молокозавод | 155000.00 | 155000.00 | 155000.00 | 155000.00 |
Программы партнеров 1С | ||||
АТОЛ: Рабочее место кассира | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, стандарт LPT (ключ) | 7710.39 | 7479.08 | 7324.87 | 7093.56 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, стандарт USB (ключ) | 7710.39 | 7479.08 | 7324.87 | 7093.56 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, Upgrade (базовая-стандарт) | 4560.00 | 4423.20 | 4332.00 | 4195.20 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, Upgrade (базовая - проф.) | 7410.00 | 7187.70 | 7039.50 | 6817.20 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, проф. USB | 11115.00 | 10781.55 | 10559.25 | 10225.80 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, проф, LPT | 11115.00 | 10781.55 | 10559.25 | 10225.80 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, базовая LPT | 5425.83 | 5263.06 | 5154.54 | 4991.76 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, базовая USB | 5425.83 | 5263.06 | 5154.54 | 4991.76 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, базовая LPT (ключ) | 4854.69 | 4709.05 | 4611.96 | 4466.31 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, базовая USB (ключ) | 4854.69 | 4709.05 | 4611.96 | 4466.31 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, проф. LPT (ключ) | 10566.09 | 10249.11 | 10037.79 | 9720.80 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, проф. USB (ключ) | 10566.09 | 10249.11 | 10037.79 | 9720.80 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, Upgrade (стандарт - проф.) | 3420.00 | 3317.40 | 3249.00 | 3146.40 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, стандарт LPT | 8265.00 | 8017.05 | 7851.75 | 7603.80 |
АТОЛ: Рабочее место кассира v.3.x, стандарт USB | 8265.00 | 8017.05 | 7851.75 | 7603.80 |
АТОЛ: Card | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
АТОЛ: CARD v.3.x. Базовая USB (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 6009.00 | 6009.00 | 6009.00 | 6009.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Лицензия на 1 рабочее место | 2849.00 | 2849.00 | 2849.00 | 2849.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Upgrade (Стандарт -> Проф.) | 5059.00 | 5059.00 | 5059.00 | 5059.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Upgrade (Базовая -> Стандарт) | 5689.00 | 5689.00 | 5689.00 | 5689.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Базовая LPT (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 6009.00 | 6009.00 | 6009.00 | 6009.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Upgrade (Проф. Локальная -> Проф.) | 6639.00 | 6639.00 | 6639.00 | 6639.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Проф. Локальная LPT (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 9489.00 | 9489.00 | 9489.00 | 9489.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Проф. Локальная USB (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 9489.00 | 9489.00 | 9489.00 | 9489.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Upgrade (Базовая -> Проф.) | 10119.00 | 10119.00 | 10119.00 | 10119.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Стандарт LPT (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 11069.00 | 11069.00 | 11069.00 | 11069.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Стандарт USB (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 11069.00 | 11069.00 | 11069.00 | 11069.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Проф. LPT (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 15499.00 | 15499.00 | 15499.00 | 15499.00 |
АТОЛ: CARD v.3.x. Проф. USB (сервер и лицензия на 1 рабочее место) | 15499.00 | 15499.00 | 15499.00 | 15499.00 |
АТОЛ: Mobile Logistics | ||||
Наименование оборудования | Цена, руб. | Серебрянная | Золотая | Платиновая |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Базовый" (CIPHER 8300) | 2329.00 | 2329.00 | 2329.00 | 2329.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Стандарт" на терминалы "АТОЛ" (CIPHER 800x) | 2729.00 | 2729.00 | 2729.00 | 2729.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Стандарт" на терминалы "АТОЛ" (CIPHER 8300) | 2729.00 | 2729.00 | 2729.00 | 2729.00 |
Mobile Logistics (WinCE): Лицензия. Upgrade ("Базовая" -> "Стандарт") на терминалы "АТОЛ" | 2799.00 | 2799.00 | 2799.00 | 2799.00 |
Mobile Logistics (PalmOS): Лицензия. Upgrade ("Базовая" -> "Стандарт") на терминалы "АТОЛ" | 2799.00 | 2799.00 | 2799.00 | 2799.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Стандарт" (CIPHER 8300) | 4399.00 | 4399.00 | 4399.00 | 4399.00 |
Mobile Logistics (PalmOS): Лицензия. Upgrade ("Базовая" -> "Стандарт") | 4459.00 | 4459.00 | 4459.00 | 4459.00 |
Mobile Logistics (PalmOS): Лицензия. Комплект "Базовый" | 5329.00 | 5329.00 | 5329.00 | 5329.00 |
Mobile Logistics (PalmOS): Конфигуратор. Многопользовательская USB | 29969.00 | 29969.00 | 29969.00 | 29969.00 |
Mobile Logistics (WinCE): Конфигуратор. Многопользовательская USB | 36629.00 | 36629.00 | 36629.00 | 36629.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Базовый" (CASIO DT900) | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Базовый" (CIPHER 800x) | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 | 2209.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Стандарт" на терминалы "АТОЛ" (CASIO DT900) | 2589.00 | 2589.00 | 2589.00 | 2589.00 |
Mobile Logistics (PalmOS): Лицензия. Комплект "Базовый" на терминалы "АТОЛ". | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 |
Mobile Logistics (WinCE): Лицензия. Комплект "Базовый" на терминал АТОЛ | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 | 3159.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Стандарт" (CASIO DT900) | 4179.00 | 4179.00 | 4179.00 | 4179.00 |
Mobile Logistics Lite: Лицензия. Комплект "Стандарт" (CIPHER 800x) | 4179.00 | 4179.00 | 4179.00 | 4179.00 |
Mobile Logistics (WinCE): Лицензия. Upgrade ("Базовая" -> "Стандарт") | 4239.00 | 4239.00 | 4239.00 | 4239.00 |
